Impression : Différence entre versions
De NFI
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Impression_jury_d%27assise_professions.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Impression_jury_d%27assise_professions.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''Impression des documents:''''' | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Vous avez la possibilité d'imprimer les courriers et questionnaires en bas à gauche | ||
| + | |||
| + | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Impression_jury_d%27assise_courriers.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=Gestion_des_saisies Revenir à la page Gestion des saisies] | ||
| + | |||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=SoluVote Revenir à la page SoluVote] | ||
Version du 30 mai 2017 à 16:31
Cet écran permet d'imprimer les documents liés au jury d'assise.
Dans un premier temps il faut renseigner les informations suivantes:
Vous avez la possibilité de saisir la profession de chaque membre du jury en double cliquant la ligne de l’électeur souhaité.
Impression des documents:
Vous avez la possibilité d'imprimer les courriers et questionnaires en bas à gauche