Rappel d’attente : Différence entre versions
De NFI
| (15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | L’inscription des électeurs " en attente" passe par le menu https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Menu_divers.jpg puis https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Menu_rappel_d%27attente.jpg | + | L’inscription des électeurs " en attente" passe par le menu https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Menu_divers.jpg puis https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Menu_rappel_d%27attente.jpg |
| − | Une fois sur la page "Rappel d'attente", il faut laisser cocher "Sélection en liste de celle-ci " et appuyer sur le bouton | + | Une fois sur la page "Rappel d'attente", il faut laisser cocher "Sélection en liste de celle-ci " et appuyer sur le bouton |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Bouton_Executer.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Bouton_Executer.jpg | ||
Vous vous retrouvez alors sur un tableau comme ceci | Vous vous retrouvez alors sur un tableau comme ceci | ||
| − | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Tableau_d%27attente.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Tableau_d%27attente.jpg | ||
Il convient de numéroter les électeurs voulus, pour cela il faut d'abord appuyer sur le bouton https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Bouton_num%C3%A9rotation.jpg, vous verrez alors la colonne "Choix" s'alimenter. | Il convient de numéroter les électeurs voulus, pour cela il faut d'abord appuyer sur le bouton https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Bouton_num%C3%A9rotation.jpg, vous verrez alors la colonne "Choix" s'alimenter. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Puis il faut passer par le bouton https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Bouton_inscrire_sur_choix.jpg afin que les électeurs soient numérotés et intégrés a la liste générale. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''Bon à savoir:''''' | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | • Nous envoyons par e-mail une aide pour établir chaque tableau, vous pouvez retrouver les documents sur le site [http://www.nfi.fr/hotline/index.php/liens-utiles NFI Hotline]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=Tableau_du_10_Janvier Revenir au Tableau du 10 Janvier] | ||
| + | |||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=Gestion_des_impressions Revenir à la page Gestion des impressions] | ||
| + | |||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=SoluVote Revenir à la page SoluVote] | ||
Version actuelle en date du 24 mai 2017 à 08:29
L’inscription des électeurs " en attente" passe par le menu
puis
Une fois sur la page "Rappel d'attente", il faut laisser cocher "Sélection en liste de celle-ci " et appuyer sur le bouton
Vous vous retrouvez alors sur un tableau comme ceci
Il convient de numéroter les électeurs voulus, pour cela il faut d'abord appuyer sur le bouton
, vous verrez alors la colonne "Choix" s'alimenter.
Puis il faut passer par le bouton
afin que les électeurs soient numérotés et intégrés a la liste générale.
Bon à savoir:
• Nous envoyons par e-mail une aide pour établir chaque tableau, vous pouvez retrouver les documents sur le site NFI Hotline.
Revenir au Tableau du 10 Janvier