Radiation définitive : Différence entre versions
De NFI
								
												
				| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Cet écran permet de faire les radiations définitives des électeurs déjà proposés à la radiation. | |
| − | |||
| Ligne 12 : | Ligne 11 : | ||
| Les électeurs sont définitivement radiés. | Les électeurs sont définitivement radiés. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Ligne 23 : | Ligne 16 : | ||
| ---- | ---- | ||
| − | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title= | + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=Gestion_diverses Revenir à la page Gestion diverses] | 
| − | |||
| − | |||
| [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=SoluVote Revenir à la page SoluVote] | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=SoluVote Revenir à la page SoluVote] | ||
Version actuelle en date du 30 mai 2017 à 10:34
Cet écran permet de faire les radiations définitives des électeurs déjà proposés à la radiation.
Vous vous retrouvez alors sur un tableau comme ceci  
Il convient de cocher les électeurs à radier puis appuyer sur le bouton  
Les électeurs sont définitivement radiés.
