Radiation définitive : Différence entre versions
De NFI
								
												
				| (4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Cet écran permet de faire les radiations définitives des électeurs déjà proposés à la radiation. | ||
| − | + | ||
| + | Vous vous retrouvez alors sur un tableau comme ceci https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Tableau_propos%C3%A9_a_la_radiation.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il convient de cocher les électeurs à radier puis appuyer sur le bouton https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Bouton_propos%C3%A9_vers_radi%C3%A9.jpg | ||
| − | + | Les électeurs sont définitivement radiés. | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=Gestion_diverses Revenir à la page Gestion diverses] | ||
| + | |||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=SoluVote Revenir à la page SoluVote] | ||
Version actuelle en date du 30 mai 2017 à 10:34
Cet écran permet de faire les radiations définitives des électeurs déjà proposés à la radiation.
Vous vous retrouvez alors sur un tableau comme ceci  
Il convient de cocher les électeurs à radier puis appuyer sur le bouton  
Les électeurs sont définitivement radiés.
