Paramètres bureaux de vote : Différence entre versions
De NFI
(Page créée avec « Cet écran permet de voir, gérer et créer des bureaux de vote. '''''Bon à savoir:''''' ---- • Chaque bureau doit avoir une adresse de renseigner. • Le bouto... ») |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
• Le bouton https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Bouton_information.jpg vous permet d'avoir le nombres de mouvement, de votant etc par listes et par bureaux. | • Le bouton https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Bouton_information.jpg vous permet d'avoir le nombres de mouvement, de votant etc par listes et par bureaux. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''Impression des documents:''''' | ||
| + | ---- | ||
| + | Vous avez la possibilité d'imprimer une liste des bureaux en passant pas le bouton en bas à droite. | ||
| + | |||
| + | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Bouton_impression_liste_bureau.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=Param%C3%A8tres_globaux Revenir à la page Paramètres globaux] | ||
| + | |||
| + | [http://www.nfi.fr/wiki/index.php?title=SoluVote Revenir à la page SoluVote] | ||
Version du 24 mai 2017 à 11:37
Cet écran permet de voir, gérer et créer des bureaux de vote.
Bon à savoir:
• Chaque bureau doit avoir une adresse de renseigner.
• Le boutonvous permet d'avoir le nombres de mouvement, de votant etc par listes et par bureaux.
Impression des documents:
Vous avez la possibilité d'imprimer une liste des bureaux en passant pas le bouton en bas à droite.
vous permet d'avoir le nombres de mouvement, de votant etc par listes et par bureaux.